আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় গোপালগঞ্জ জেলার কৃষি।
গোপালগঞ্জ জেলার কৃষি:-
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৮৯২৬ জন | ||
| ভূমিহীন | ৩৫৩৩ জন | ||
| প্রান্তিক | ৭৩৯৫ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৩৫০৪৩ জন | ||
| মাঝারী | ৬০৭৬ জন | ||
| বড় | ৯১২৬ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ৪ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৬৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ২৬১ টি | ||
| ব্লক | ২০৫ টি | ||
| মৌজা | ৬৩০ টি | ||
| গ্রাম | ৮৯৬ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৫৯৬৬ মি.মি. | ||

| খাদ্য বিষয়ক তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| মোট খাদ্য উৎপাদন এর পরিমাণ | ২৮৮২২২ মে. টন | ||
| মোট খাদ্য চাহিদার পরিমাণ | ১৭০৩১৬ মে. টন | ||
| মোট খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ | ০ মে. টন | ||
| মোট খাদ্য উদ্বৃত্ত এর পরিমাণ | ১১১৭৪৭ মে. টন | ||
| বীজ, গোখাদ্য ও অন্যান্য অপচয় এর মোট পরিমাণ | ২১৯১৮ মে. টন | ||
| শস্য নিবিড়তার শতকরা হার | ৭০৫ % | ||
| অবকাঠামোর তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| খাদ্য গুদাম এর সংখ্যা | ৪ টি | ||
| কোল্ড স্টোরেজ এর সংখ্যা | ০ টি | ||
| অনান্য কৃষি স্থাপনার সংখ্যা | ৯ টি | ||
| ইট ভাটার সংখ্যা | ১০ টি | ||
| প্রাকৃতিক ও কৃষি বৈচিত্র্য | |||
|---|---|---|---|
| নদী ও খাল এর সংখ্যা | ৩১০৭ টি | ||
| হাওড় এর সংখ্যা | ০ টি | ||
| বিল/বাওড় এর সংখ্যা | ৫১ টি | ||
| স্থায়ী জলাশয় এর সংখ্যা | ৩৫০ টি | ||
| নার্সারি এর সংখ্যা | ২৫ টি | ||
| স্থায়ী ফলবাগান এর সংখ্যা | ২২৮ টি | ||

| ভূমিরূপ অনুযায়ী জমির পরিমাণ | |||
|---|---|---|---|
| এ.ই.জেড. নম্বর | ১২১৪৩১ | ||
| নদী/হাওড়/বিল/বাওড় এর মোট আয়তন | ২৭৩৮ হেক্টর | ||
| স্থায়ী জলাশয় এর মোট আয়তন | ২২২৬০ হেক্টর | ||
| সারা বছর/সাময়িক জলাবদ্ধ এলাকার মোট আয়তন | ১১৫৬৭ হেক্টর | ||
| উঁচু জমির মোট আয়তন | ২৬৮৭ হেক্টর | ||
| মাঝারী উঁচু জমির মোট আয়তন | ৫০০০ হেক্টর | ||
| মাঝারী নিচু জমির মোট আয়তন | ২৪৮৭৫ হেক্টর | ||
| নিচু জমির মোট আয়তন | ১৪৬৭২ হেক্টর | ||
| অতি নিচু জমির মোট আয়তন | ১৪৫০৮ হেক্টর | ||
| মাটির গঠনগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জমির পরিমাণ | |||
|---|---|---|---|
| এঁটেল মাটি-জমির মোট আয়তন | ১০৮৭ হেক্টর | ||
| এঁটেল দোআঁশ মাটি-জমির মোট আয়তন | ২৮৪৯ হেক্টর | ||
| দোআঁশ মাটি-জমির মোট আয়তন | ১২৬৪ হেক্টর | ||
| বেলে দোআঁশ মাটি-জমির মোট আয়তন | ৪৬৮৫ হেক্টর | ||
| বেলে মাটি-জমির মোট আয়তন | ১০৫০ হেক্টর | ||

| উদ্যান ফসলের জমির পরিমাণ | |||
|---|---|---|---|
| স্থায়ী ফলবাগান এর মোট আয়তন | ৬৮ হেক্টর | ||
| বনজ বৃক্ষের আচ্ছাদন এর মোট আয়তন | ৩০৮ হেক্টর | ||
| ঔষধী বৃক্ষ আবৃত জমির মোট আয়তন | ৬ হেক্টর | ||
| অন্যান্য বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত জমির মোট আয়তন | ৩২ হেক্টর | ||
| ফসল উৎপাদন অনুযায়ী জমির পরিমাণ | |||
|---|---|---|---|
| এক ফসলী জমির মোট আয়তন | ২৮১০০ হেক্টর | ||
| দুই ফসলী জমির মোট আয়তন | ২৭১১৫ হেক্টর | ||
| তিন ফসলী জমির মোট আয়তন | ৫৩২১ হেক্টর | ||
| তিন এর অধিক ফসলী জমির মোট আয়তন | ২১০ হেক্টর | ||
| আবাদযোগ্য কিন্তু স্থায়ীভাবে পতিত জমির মোট আয়তন | ৫০ হেক্টর | ||
| অনাবাদী জমির মোট আয়তন | ১৯৯০ হেক্টর | ||
আরও পড়ূনঃ
