আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় গোপালগঞ্জ জেলার হাট-বাজার।
গোপালগঞ্জ জেলার হাট-বাজার:-
| # | শিরোনাম | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
| ১ | উলপুর মুসলিমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে | ৮৮৫০/- | গোপালগঞ্জ সদর |
| ২ | কংশুর বাস স্ট্যান্ডের পশ্চিম পার্শ্বে বালুর মাঠ | ৪৫০০/- | গোপালগঞ্জ সদর |
| ৩ | কাজুলিয়া হাট বাজার | ৭৬,৬৬৬/- | গোপালগঞ্জ সদর |
| ৪ | কাঠি হাট বাজার | ৭৮,০০০/- | গোপালগঞ্জ সদর |
| ৫ | কালিঞ্জিরি হাট বাজার | ৪,৫০,০০০/- | কোটালীপাড়া |
| ৬ | গোপালগঞ্জ হাটবাজার | ৫৪,০৯,১১০/- | গোপালগঞ্জ পৌরসভা |
| ৭ | ঘাঘর হাট বাজার | ২৭,২১,০০০/- | কোটালীপাড়া পৌরসভা |
| ৮ | চন্দ্রদিঘলিয়া হাট বাজার | ৩৬,০১০/- | গোপালগঞ্জ সদর |
| ৯ | জয়নগর হাট বাজার | ৯৬,০০০/- | কাশিয়ানী |
| ১০ | তালা কেকানিয়া হাট বাজার | ৪৭,৫২৭/- | গোপালগঞ্জ সদর |

| ১১ | দিগনগর হাট বাজার | ৫৮,০০০/- | মুকসুদপুর |
| ১২ | ধারাবাশাইল হাট বাজার | ২,৪৫,১০০/- | কোটালীপাড়া |
| ১৩ | পাটকেলবাড়ী হাট বাজার | ১,৫৪,১০০/- | গোপালগঞ্জ সদর |
| ১৪ | পাটগাতী হাট বাজার | ৮,০১,০০০/- | টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা |
| ১৫ | পিড়ারবাড়ী হাট বাজার | ৫,৭৫,০০০/- | কোটালীপাড়া |
| ১৬ | বাটিকামারী হাট বাজার | ১,৬৩,০০০/- | মুকসুদপুর |
| ১৭ | বাথান ডাংগা হাট বাজার | ৮০,০০০/- | কাশিয়ানী |
| ১৮ | বানিয়ার চর হাট বাজার | ৩,০৫,০০০/- | মুকসুদপুর |
| ১৯ | বাঁশবাড়িয়া | ১,২৮,০০০/- | টুংগীপাড়া |
| ২০ | বোয়ালিয়া হাট বাজার | ৯৫,২১০/- | গোপালগঞ্জ সদর
|

| ২১ | বৌলতলী হাট বাজার | ৬,৬৬,৫০০/- | গোপালগঞ্জ সদর |
| ২২ | ভাঙ্গার হাট বাজার | ৫,৭২,৭৯০/- | কোটালীপাড়া |
| ২৩ | ভেড়ার হাট বাজার | ১,৮৬,০০০/- | গোপালগঞ্জ সদর |
| ২৪ | মধুমতি বাজার | ১০,৬০০/- | গোপালগঞ্জ সদর |
| ২৫ | মাঝিগাতী হাট বাজার | ৩০,৩০০/- | গোপালগঞ্জ সদর |
| ২৬ | মানিকহার হাট বাজার | ৯১,৪১০/- | গোপালগঞ্জ সদর |
| ২৭ | মুকসুদপুর হাট বাজার | ৬০,২৫০/- | মুকসুদপুর |
| ২৮ | রামদিয়া হাট বাজার | ১,৮৫,০০০/- | কাশিয়ানী |
| ২৯ | সাতপাড় হাট বাজার | ৩,১৫,৬০০/- | গোপালগঞ্জ সদর |
| ৩০ | সিলনা হাট বাজার | ১,০৫,৫০০/- | গোপালগঞ্জ সদর |
| ৩১ | হরিদাসপুর সপ্তপলস্নী নিমণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গন | ৪৬০০/- | গোপালগঞ্জ সদর |
| ৩২ | হলদিয়া ভিটা হাট বাজার | ১৭৫০/- | মুকসুদপুর |

আরও পড়ুনঃ
